Peparnas XVII Tahun 2024, Solo-Jawa Tengah
06 Oct 2024 - 13 Oct 2024
# | Kontingen | ||||
1 | Jawa Tengah | 161 | 121 | 124 | |
2 | Jawa Barat | 120 | 116 | 119 | |
3 | DKI Jakarta | 39 | 29 | 36 | |
4 | PAPUA | 33 | 44 | 40 | |
5 | Sumatra Utara | 28 | 26 | 19 | |
6 | Riau | 27 | 26 | 51 | |
7 | Kalimantan Selatan | 24 | 43 | 59 | |
8 | Yogyakarta | 21 | 26 | 31 | |
9 | Sumatra Selatan | 21 | 24 | 37 | |
10 | Jawa Timur | 21 | 20 | 11 |
04 Jul 2022
02 Oct 2021
01 Aug 2021