PRA POPNAS - ZONA II
11 Nov 2024 - 18 Nov 2024
# | Kontingen | ||||
1 | JAWA BARAT | 19 | 12 | 9 | |
2 | DKI JAKARTA | 18 | 15 | 8 | |
3 | SUMATRA SELATAN | 5 | 4 | 7 | |
4 | LAMPUNG | 3 | 10 | 11 | |
5 | BENGKULU | 3 | 7 | 4 | |
6 | PAPUA SELATAN | 1 | 0 | 0 | |
7 | KALIMANTAN BARAT | 0 | 1 | 10 |
04 Jul 2022
02 Oct 2021
01 Aug 2021